法人名 | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
(社福)みぬま福祉会 | 工房 集 | 画材・額 | 1,000 | 埼玉県 |
(NPO)わんぱくクラブ育成会 | わんぱくクラブ駒沢 | 楽器一式 | 400 | 東京都 |
(社福)北日野こもれび会 | ぴーぷるファン | 画材・展示用品一式 | 700 | 福井県 |
(社福)婦人の園 | インマヌエル | 画材 | 300 | 静岡県 |
(社福)富翔会 | まんてん | マリンバ・マレット | 400 | 大阪府 |
(社福)あんさんぶる | せかんど | あんさんぶるハープ | 1,000 | 兵庫県 |
アーカイブ: 文化芸術活動特別助成事業 実績データ
2023年度
法人名 | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
(社福)あいの実 | あいの実クランベリー | 出版物 | 1,000 | 宮城県 |
(NPO)鶴岡福祉村 | オフィスひので | 和太鼓 | 700 | 山形県 |
(社福)清心会 | さやか | 画材及び展示用品一式 | 1,700 | 埼玉県 |
(社福)昴 | ウィズ | 楽器・機材一式 | 500 | 埼玉県 |
(社福)久美愛園 | 久美学園 | パネルシアター・打楽器一式 | 400 | 埼玉県 |
(社福)槇の里 | いすみ学園 | 陶芸窯一式 | 1,600 | 千葉県 |
(NPO)多摩草むらの会 | 夢草子 | 刺しゅうミシン | 600 | 東京都 |
(社福)天竜厚生会 | やまぼうし | 和太鼓 | 300 | 静岡県 |
(NPO)ポパイ | アトリエ・ブルート | 画材一式 | 700 | 愛知県 |
(NPO)幸せつむぎ | and ゆう左京山 | 視線入力装置 | 700 | 愛知県 |
(社福)今川学園 | 大和川園 | オーディオ機器 | 400 | 大阪府 |
(社福)徳島県社会福祉事業団 | ワーク&デイ ラクリエ | 画材・ソーシャルサーカス道具 | 300 | 徳島県 |
(NPO)たんぽぽ | たんぽぽスマイル | 和太鼓 | 900 | 愛媛県 |
(社福)太陽会 | しょうぶ学園 | 映像作品(DVD)制作 | 2,000 | 鹿児島県 |
2022年度
法人名 | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
(社福)静岡手をつなぐ育成の会 | ラポールみなみ | 画材一式 | * 300 | 静岡県 |
(社福)素王会 | アトリエインカーブ | 作品乾燥棚及び画材一式 | * 1,000 | 大阪府 |
(社福)広賀会 | 広賀園 | 大型電気釜 | * 1,200 | 広島県 |
(社福)東ノ原会 | 桂木とくのみ園 | 額縁製作費 | * 1,200 | 福岡県 |
2021年度
法人名 | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
(NPO)あいアイ | あいアイ工房 | 画材一式(消耗品) | 400 | 東京都 |
(NPO)結の会 | らいふ結 | 画材一式(消耗品) | 300 | 東京都 |
(NPO)カプカプ | カプカプ | 楽器・編集機材 | 300 | 神奈川県 |
(NPO)京都西陣会 | 西陣工房 | 電子ピアノ | 500 | 京都府 |
(社福)清光会 | 和泉の里 | 和太鼓 | 2,000 | 大阪府 |
2020年度
法人名 | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
NPO)CCV | CCVダック | 画材一式 | 400 | 栃木県 |
社福)みつわ会 | ブリーゼ | パソコン・ミシン他 | 1,300 | 大阪府 |
社福)甲山福祉センター | 西宮すなご医療福祉センター | 自動演奏オルガン | 2,000 | 兵庫県 |
社福)以和貴会 | ゆらくの里 | よさこい踊り衣装 | 1,000 | 奈良県 |
NPO)インクルーシヴ・ジャパン | インクルーシヴ・松山 ヒカリのアトリエ | 画材一式 | 400 | 愛媛県 |