社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,824件
これまでの助成金総額 計 13,642,927千円
2011年度 一般助成事業
- 助成件数 計 74 件
- 助成金額 計 226,850 千円
2012年1月末時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 登別さいわい福祉会 | 月とらいおん | マイクロバス | 4,200 | 北海道 |
| 豊浦豊和会 | やまと郭公の里 | 全自動洗濯機 | 1,400 | 北海道 |
| てつなぎ | てつなぎ工房 | 椎茸保管用プレハブ冷蔵庫 | 700 | 北海道 |
| 拓心会 | のれそれ | 野菜貯蔵冷蔵庫 | 1,200 | 青森県 |
| 修倫会 | 松柏園 | 全自動洗濯脱水機・蒸気式乾燥機 | 5,700 | 岩手県 |
| 石巻祥心会 | アトリエみなと | 製パン機器「包あんロボット」 | 5,500 | 宮城県 |
| 太陽の丘福祉会 | 仙台ローズガーデン | 作業訓練棟増築 | 6,500 | 宮城県 |
| いわき福音協会 | 光の家 | バン | 2,600 | 福島県 |
| こころん | 直売・カフェ こころや | レジスター | 1,500 | 福島県 |
| 牧人会 | あだたら育成園 | 日常活動支援棟 | 7,000 | 福島県 |
| あおぞら福祉会 | 菊の里就労継続事業所 | 作業訓練棟 | 6,200 | 福島県 |
| 慶育会 | 白山成年館 | バン | 1,700 | 茨城県 |
| 彰義重政会 | 一桃舎 | ワゴン車 | 1,600 | 栃木県 |
| 愛光園 | ホームのどか | ケアホーム | 6,500 | 栃木県 |
| クローバー会 | クローバー学園 | バン | 1,100 | 千葉県 |
| のゆり会 | のぞみ牧場学園 | 厩舎 | 4,800 | 千葉県 |
| さざんかの会 | 第二ワークハウスペガサス | 冷凍冷蔵庫 | 350 | 東京都 |
| 仁和会 | 府中はるみ福祉園 | 作業台14台 | 1,100 | 東京都 |
| イリアンソス | のぞみの家 | 冷凍冷蔵庫 | 500 | 東京都 |
| 親和福祉会 | ぶどう工房 | 急速冷凍庫 | 500 | 新潟県 |
| 花友会 | アグリ加賀 | トラック | 2,600 | 石川県 |
| 共友会 | 矢田野ファクトリー | クリーニング用蒸気ボイラー | 3,500 | 石川県 |
| 大野福祉会 | むつみ園 | バン | 1,800 | 福井県 |
| 足羽福祉会 | 足羽ワークセンター | マイクロバス | 3,800 | 福井県 |
| ありんこ | ありんこ | グループホーム改修 | 5,200 | 山梨県 |
| 信濃整肢療護園 | 稲荷山医療福祉センター | マイクロバス | 4,700 | 長野県 |
| 麻の葉会 | 麻の葉学園 | ワゴン車 | 1,600 | 岐阜県 |
| 東濃福祉会 | 東濃ワークキャンパス | ビニールハウス改修 | 4,800 | 岐阜県 |
| 同朋会 | ワークス伊自良 | ケアホーム | 6,000 | 岐阜県 |
| 昴会 | 大山ファーム | ワゴン車 | 800 | 静岡県 |
| 和光会 | 朝霧荘 | 厨房エアコン更新 | 350 | 静岡県 |
| きそがわ福祉会 | きそがわ作業所 | バン | 2,800 | 愛知県 |
| ゆたか福祉会 | ゆたか生活支援事業所なかがわ上脇ホーム | ケアホーム | 6,000 | 愛知県 |
| ひかり福祉会 | 社会就労センター ひこね | ワゴン車 | 1,700 | 滋賀県 |
| あみの福祉会 | チューリップ | バン | 2,000 | 京都府 |
| 幸の会 | 七彩の風 | ワゴン車 | 1,700 | 京都府 |
| 宇治東福祉会 | 宇治作業所 | バン | 1,300 | 京都府 |
| 産経新聞厚生文化事業団 | 第2三恵園 | ワゴン車 | 1,000 | 大阪府 |
| 和泉つくし福祉会 | さらの郷 | ワゴン車 | 1,300 | 大阪府 |
| マイウェイ福祉の会 | 草笛の家 | 食器洗浄機・スチームコンベクション・ティルティングパン | 2,100 | 大阪府 |
| 共生福祉会 | 大樹 | トラック | 3,800 | 奈良県 |
| 大和高田育成福祉会 | ダイアリー | バン | 1,400 | 奈良県 |
| こだまの会 | こだまの里 | 物干し場・洗濯室・多目的室建替 | 5,500 | 奈良県 |
| きびコスモス会 | コスモス作業所 | 食品加工用凍結乾燥機 | 1,300 | 和歌山県 |
| いこい | つむぎ共同作業所 | 配食事業用自動手洗いシンク | 400 | 和歌山県 |
| 生石会 | ひかり作業所 | 作業訓練棟 | 6,000 | 和歌山県 |
| 貴桃会 | たんぽぽ作業所 | 作業訓練棟 | 4,000 | 和歌山県 |
| 白老会 | つゆくさ | ワゴン車 | 2,000 | 鳥取県 |
| 砂丘福祉会 | 砂丘福祉作業所 | グループホーム改修 | 6,700 | 鳥取県 |
| めやす箱 | ブルーキャンパス | ワゴン車 | 1,400 | 岡山県 |
| 瀬戸内会 | あかつき | 製麺用製氷機 | 2,100 | 岡山県 |
| 浜っ子 | 浜っ子作業所 | プレハブ作業室 | 1,700 | 岡山県 |
| ももぞの学園 | ももぞの育成園 | 活動棟 | 6,000 | 岡山県 |
| 倫 | 就労サポートありんこ | 農作業棟 | 2,700 | 広島県 |
| アス・ライフ | アス・ライフ | バン | 2,500 | 山口県 |
| きらりの森 | きらりの森 | バン | 900 | 愛媛県 |
| 和泉蓮華会 | アルムの里 | 飴成型機「万能スタンピングマシン」 | 2,800 | 愛媛県 |
| 北野学園 | 北野学園 | ワゴン車 | 1,800 | 福岡県 |
| 明和会 | ピュア 陽だまりの里 | 特殊入浴装置 | 3,700 | 福岡県 |
| 秀宝会 | 和白苑 | 木工用工作機械 | 600 | 福岡県 |
| 久原福祉会 | 久山自立園 | 厨房・食堂の改修及び厨房機器 | 4,100 | 福岡県 |
| こぐま福祉会 | こぐま学園 | 園児用トイレ・脱衣室改修 | 700 | 福岡県 |
| 政憲会 | おんが | 作業室増改修及びテラス設置 | 2,200 | 福岡県 |
| 青空福祉会 | こすもす園・京都 | 作業訓練棟 | 6,000 | 福岡県 |
| 栄光福祉会 | 栄光園 | 作業訓練棟 | 6,500 | 福岡県 |
| 慈光会 | あすなろの里 | マイクロバス | 3,400 | 佐賀県 |
| 結の会 | 結 | ワゴン車 | 1,600 | 長崎県 |
| ほかにわ共和国 | 八雲寮 | グループホーム改修 | 6,500 | 長崎県 |
| 友星会 | ワークプラザ上五島 | うどん製造作業棟増築 | 6,700 | 長崎県 |
| 悠久会 | 銀の星学園 | 作業訓練棟 | 4,500 | 長崎県 |
| 博愛会 | キッチン花亭 | おにぎり成形・包装機 | 4,000 | 大分県 |
| 都城あおぞら | 太陽 | 作業訓練棟 | 2,600 | 宮崎県 |
| わしの里 | 大浜工房 | マイクロバス | 4,200 | 沖縄県 |
| 若竹福祉会 | わかたけ | 製氷機・冷蔵庫・芝刈り機 | 850 | 沖縄県 |





