社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,881件
これまでの助成金総額 計 13,964,527千円
2025年度 社会福祉法人助成事業
- 助成件数 計 60 件
- 助成金額 計 330,600 千円
2026年1月末 助成決定時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| ゆあみ会 | 工房こぶし・いこい | バン(福祉車輌) | 3,300 | 北海道 |
| 北海道ハピニス | 障がい者支援施設 グリンハイム | シャワー浴装置 | 3,600 | 北海道 |
| 旭川旭親会 | 旭川福祉園 | レトルト食品加工機 | 5,900 | 北海道 |
| 陽光福祉会 | 仙台エコー医療療育センター | 電動ベッド | 8,900 | 宮城県 |
| すぎな会 | 福祉支援センターすぎな | ワゴン車 | 3,200 | 山形県 |
| 友愛会 | すげさわの丘 | コールシステム更新 | 15,000 | 山形県 |
| 尚生会 | グリーンハウスおおつか | バン(福祉車輌) | 2,800 | 茨城県 |
| くれよん | くれよん工房 | ピロー包装機 | 6,400 | 茨城県 |
| 希望の家 | 武子希望の家(SEED) | バン(福祉車輌) | 2,900 | 栃木県 |
| たかはら学園 | たかはら育成園 | 浴室棟 | 15,000 | 栃木県 |
| 樫の木 | 輝楽舎 | ワゴン車 | 2,100 | 群馬県 |
| 翼会 | 希望の里 | 電動ベッド | 5,800 | 埼玉県 |
| けやきの郷 | 共同生活援助事業所 潮寮 | 浴室改修 | 10,100 | 埼玉県 |
| 千葉重症児・者を守る会 | さいわい | バン(福祉車輌) | 3,600 | 千葉県 |
| 創仁会 | 東葛医療福祉センター 光陽園 | バン(福祉車輌) | 2,800 | 千葉県 |
| 天童会 | 秋津療育園 | 軽自動車(福祉車輌) | 1,400 | 東京都 |
| 鶴風会 | 東京小児療育病院 | 電動及び小児用ベッド | 15,000 | 東京都 |
| いずみ苗場の会 | つぼみの家 | ワゴン車 | 2,000 | 神奈川県 |
| キャマラード | みどりの家 | 空調設備更新 | 9,700 | 神奈川県 |
| 小千谷北魚沼福祉会 | ひかり工房 | トラック(0.85t) | 4,000 | 新潟県 |
| 三条市手をつなぐ育成会 | すてっぷ | 事業所増築(緩和室4部屋設置) | 4,600 | 新潟県 |
| くろべ福祉会 | くろべ工房吉田 | バン(福祉車輌) | 3,000 | 富山県 |
| 愛里巣福祉会 | ハッピータウンクオレ | 洗濯機(10㎏) | 1,200 | 石川県 |
| 舟伏 | 工房はばたき | 洗濯機(35㎏) | 2,200 | 岐阜県 |
| デンマーク牧場福祉会 | いぶき | トラクター | 6,400 | 静岡県 |
| くわの実福祉会 | かいこ | トラック(1.5t) | 3,400 | 愛知県 |
| 亀泉会 | ルミナス | バン(福祉車輌) | 3,000 | 愛知県 |
| 名古屋ライトハウス | 港ワークキャンパス | 角缶製造機(成形・加工) | 15,000 | 愛知県 |
| 美輪湖の家大津 | 美輪湖マノーナファーム | バン(貨物運搬) | 1,600 | 滋賀県 |
| しあわせネットワーク | しあわせネット・勇気 | 食品加工場(弁当製造) | 11,500 | 京都府 |
| リベルタ | 縁 | バン(福祉車輌) | 2,600 | 大阪府 |
| TRUSTこころ | 児童通所こころ神吉 | ワゴン車 | 2,200 | 兵庫県 |
| ふあっと | あそび | 空調設備更新 | 1,300 | 島根県 |
| しらゆり会 | 希望の園 | 特殊浴槽装置 | 4,400 | 島根県 |
| ひらた福祉会 | 生活介護事業所 プレーゲ | 特殊入浴装置 | 6,300 | 島根県 |
| 上口福祉会 | 障害者支援施設 まがたま | ビニールハウス(いちご栽培) | 2,900 | 島根県 |
| 王慈福祉会 | エンゼル | バン(福祉車輌) | 2,700 | 岡山県 |
| 天神会 | 障害者支援施設 こうのしま荘 | 介護用リフト | 2,300 | 岡山県 |
| 閑谷福祉会 | 閑谷ワークセンター・わけ | ベーカリーオーブン | 2,800 | 岡山県 |
| 若竹会 | 若竹 | 軽自動車 | 1,900 | 広島県 |
| 松寿会 | かけはし | トラック(2t) | 3,000 | 香川県 |
| 聖風会 | 障害者支援施設 ていずい | 特殊入浴装置 | 6,800 | 愛媛県 |
| 福岡県厚生事業団 | 福岡県障がい者リハビリテーションセンター | バン(福祉車輌) | 2,600 | 福岡県 |
| 筑紫会 | どんぐり | ワゴン車 | 2,500 | 福岡県 |
| 翔空会 | ライフサポートSAKU | トラック(2t) | 3,500 | 福岡県 |
| 保誠会 | 豊前アニマノ | 空調設備更新 | 6,100 | 福岡県 |
| 福岡ろうあ福祉会 | 工芸会ワークセンター | 空調設備更新・増設 | 7,400 | 福岡県 |
| ともしび | ともしび | 創作活動・地域交流棟 | 13,200 | 佐賀県 |
| ことの海会 | ワークショップみらい | マイクロバス | 5,900 | 長崎県 |
| 友愛会 | 長崎リハビリテーション | シャワー浴装置 | 3,900 | 長崎県 |
| 熊本県社会福祉事業団 | 熊本県くすのき園 | コールシステム更新 | 3,700 | 熊本県 |
| 熊本県コロニー協会 | 熊本福祉工場 | 中綴じ製本機一式 | 15,000 | 熊本県 |
| 天水福祉事業会 | 天水生命学園 | 創作活動室改修 | 10,100 | 熊本県 |
| キャンバスの会 | 障がい福祉サービス事業所 はながしま | シャワー浴装置 | 5,300 | 宮崎県 |
| げんき | なかまのほーむ(ハーモニー) | グループホーム改修 | 8,600 | 宮崎県 |
| 燦燦会 | ふれあいの里 | ビニールハウス4連棟(ぶどう栽培) | 4,800 | 宮崎県 |
| 隣の会 | 共生型ピアハウス | バン(福祉車輌) | 2,100 | 鹿児島県 |
| 光陽福祉会 | 誠光園 | シャワー浴装置 | 3,200 | 鹿児島県 |
| 沖縄肢体不自由児協会 | 沖縄南部療育医療センター | コンベア式食器洗浄機 | 6,600 | 沖縄県 |
| 松原福祉会 | 松原園 | 電動ベッド | 11,500 | 沖縄県 |





