社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,824件
これまでの助成金総額 計 13,642,927千円
2018年度 社会福祉法人助成事業
- 助成件数 計 81 件
- 助成金額 計 321,800 千円
2019年1月末 助成決定時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道療育園 | 北海道療育園 | 特殊入浴装置 | 3,400 | 北海道 |
| 厚生協会 | わかふじ寮 | 木工機器 | 5,000 | 北海道 |
| さっぽろひかり福祉会 | ひかり工房 | 食器洗浄機・食器消毒保管庫 | 1,500 | 北海道 |
| 藤聖母園 | 弘前大清水学園 | トランポリン | 600 | 青森県 |
| 清慈会 | 清岳園そら | 作業訓練棟 | 10,000 | 青森県 |
| 仙台はげみの会 | Tagomaruレスト | バン | 2,900 | 宮城県 |
| 幸生会 | すいせんほーむ南中山 | グループホーム | 10,000 | 宮城県 |
| 南秋福祉会 | 南秋つくし苑 | 作業訓練棟改修 | 10,000 | 秋田県 |
| 安積愛育園 | ビーボ | 特殊入浴装置 | 3,200 | 福島県 |
| あざ美会 | インフィニット | 倉庫 | 1,800 | 群馬県 |
| めぐみ会 | かしの木ケアセンター | ナースコール更新 | 8,300 | 埼玉県 |
| ぶるーむ | オレンジ | 介護リフト | 1,300 | 千葉県 |
| 槇の里 | いすみ学園 | 浴室 | 10,000 | 千葉県 |
| 稲城市社会福祉協議会 | 通所訓練室 | バン | 6,100 | 東京都 |
| 友愛学園 | 友愛学園 成人部 | バン | 1,500 | 東京都 |
| マインドはちおうじ | オープンスペース本郷町 | ワゴン車 | 1,600 | 東京都 |
| 東京コロニー | 東京都葛飾福祉工場 | バン | 2,300 | 東京都 |
| 日本盲人会連合 | 点字出版所 | 点字プリンター | 3,800 | 東京都 |
| チャレンジャー支援機構 | パン工房モナモナ | 作業訓練室改修 | 4,900 | 東京都 |
| 宝安寺社会事業部 | ほうあん第一しおん | 製パン機器 | 1,700 | 神奈川県 |
| 聖テレジア会 | 小さき花の園 | 特殊入浴装置 | 4,100 | 神奈川県 |
| 魚沼更生福祉会 | 堀之内工芸 | 特殊入浴装置 | 3,700 | 新潟県 |
| 富山県精神保健福祉協会 | ゆりの木の里 | バン | 900 | 富山県 |
| 陽光会 | 障害者支援センターひまわり | マイクロバス | 5,000 | 福井県 |
| 福授園 | 福授園鳥羽作業所 | UVプリンター | 2,200 | 福井県 |
| 林檎の里 | 自閉症支援施設あおぞら | ワゴン車 | 1,800 | 長野県 |
| アンサンブル会 | アンサンブル松川第Ⅱ | トラック | 3,300 | 長野県 |
| 信濃医療福祉センター | 信濃医療福祉センター | バン | 2,300 | 長野県 |
| ながのコロニー | 長野福祉工場 | インクジェットプリンター | 2,000 | 長野県 |
| 花工房福祉会 | エコーンファミリー | 食品用印刷機 | 1,200 | 長野県 |
| 信濃整肢療護園 | 稲荷山医療福祉センター | トイレ改修 | 1,200 | 長野県 |
| 岐阜羽島ボランティア協会 | かみなり村北館 | 生活介護棟 | 10,000 | 岐阜県 |
| 婦人の園 | インマヌエル | 製パン機器 | 2,700 | 静岡県 |
| あずま福祉会 | おおぞら作業所 | ワゴン車 | 1,500 | 愛知県 |
| ダブルエッチジェー | ふれあい福祉園ガイア | マイクロバス | 6,400 | 愛知県 |
| いわくら福祉会 | みのりの里 | 特殊入浴装置 | 5,100 | 愛知県 |
| 麦 | 麦の里 | 竹炭製造機器 | 1,000 | 愛知県 |
| アニモ福祉会 | アニモホームあゆみ | グループホーム増築 | 5,700 | 愛知県 |
| 朋友 | アクティブ鈴鹿 | ビニールハウス用遮光カーテン | 1,800 | 三重県 |
| 虹の会 | ハーモニー | ワゴン車 | 2,100 | 滋賀県 |
| 美輪湖の家 | おおきな木 | 作業訓練棟 | 3,100 | 滋賀県 |
| 宇治東福祉会 | ワークセンター宇治作業所 | ドゥコンディショナー | 900 | 京都府 |
| 京都太陽の園 | 宮津サンホーム 工房シーガル | 製パン機器 | 1,800 | 京都府 |
| 大阪障害者自立支援協会 | 大阪ワークセンター | バン | 2,300 | 大阪府 |
| 草の根共生会 | 蓮Ⅱ | 製パン機器 | 4,900 | 大阪府 |
| 全電通近畿社会福祉事業団 | 愛の家 | トイレ改修 | 5,500 | 大阪府 |
| 南あわじ市社会福祉協議会 | なでしこデイサービスセンター | 空調設備更新 | 2,000 | 兵庫県 |
| 緑水会 | 二郎苑 | エレベーター更新 | 10,000 | 兵庫県 |
| 橿原市手をつなぐ育成会 | ふぁ~すと | マイクロバス | 2,600 | 奈良県 |
| 一峰会 | あすなろ | フリーズドライ機 | 6,000 | 和歌山県 |
| れしーぶ | つばさ | 特殊入浴装置 | 1,600 | 鳥取県 |
| あしーど | デイセンターはみんぐ | 特殊入浴装置 | 3,800 | 鳥取県 |
| 出雲市社会福祉協議会 | 出雲市社会福祉協議会出雲事業所 | 軽自動車 | 600 | 島根県 |
| 若幸会 | わこうの里 | コンバイン | 4,700 | 島根県 |
| めやす箱 | はれる | 作業訓練棟改修 | 1,400 | 岡山県 |
| あすなろ園 | あすなろ園 | 作業訓練棟 | 10,000 | 岡山県 |
| たまご会 | 障害者活動センターたまご | ワゴン車 | 1,800 | 広島県 |
| 交響 | SOARきつつき | 栄養成分測定器 | 4,000 | 広島県 |
| 山口県社会福祉事業団 | このみ園 | ワゴン車 | 1,700 | 山口県 |
| 悠林舎 | シーズ今津 | 菓子製造機器 | 2,300 | 徳島県 |
| 凌雲福祉会 | ハーモニー | チョコレート製造機器 | 2,300 | 徳島県 |
| 塩屋福祉会 | とまと園 | バン | 1,500 | 香川県 |
| 八つ鹿会 | 八つ鹿工房 高光 | マイクロバス | 6,300 | 愛媛県 |
| あゆみ学園 | あゆみ | ビニールハウス | 4,500 | 愛媛県 |
| くすの木会 | くすの木苑 | ワゴン車 | 1,600 | 福岡県 |
| 鞍手ゆたか福祉会 | 鞍手ゆたかの里 | マイクロバス | 4,500 | 福岡県 |
| 青空福祉会 | こすもすの里 | グループホーム | 10,000 | 福岡県 |
| やまなみ会 | 阿蘇くんわの里 | 生活介護棟改修 | 8,000 | 熊本県 |
| 臼間会 | うすま苑・陽光学園 | 体育館 | 10,000 | 熊本県 |
| わくわく | ふれあいワーク | 生活介護棟 | 10,000 | 熊本県 |
| 緑の大地 | 障害福祉サービス事業所 豊の郷 | ワゴン車 | 2,200 | 大分県 |
| 清樹会 | ブライトハウス住吉 | 厨房機器 | 1,300 | 宮崎県 |
| 奨禮会 | 乙房苑 | 介護用リフト | 5,000 | 宮崎県 |
| キャンバスの会 | はながしま | 児童発達支援室改修 | 3,000 | 宮崎県 |
| 拓洋会 | 新葉学園 | マイクロバス | 4,000 | 鹿児島県 |
| ウイズ福祉会 | おじゃったモールさつま川内館 | ワゴン車 | 2,400 | 鹿児島県 |
| 博楽福祉會 | ボヌール | 植物プランクトン培養装置 | 4,200 | 鹿児島県 |
| 太陽会 | グループホームしょうぶ | グループホーム | 10,000 | 鹿児島県 |
| 豊饒会 | 住マイル福祉工場 | トラック | 1,100 | 沖縄県 |
| トゥムヌイ福祉会 | イノー | ワゴン車 | 2,000 | 沖縄県 |
| 綾羽福祉会 | ハーモニー | バン | 3,000 | 沖縄県 |





