社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,824件
これまでの助成金総額 計 13,642,927千円
2021年度 社会福祉法人助成事業
- 助成件数 計 79 件
- 助成金額 計 355,700 千円
2022年1月末 助成決定時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 草の実会 | 便利屋くれよん | トラック | 2,900 | 北海道 |
| 伊達コスモス21 | ふみだす | バン | 3,000 | 北海道 |
| 鷹栖共生会 | ぴあふる岩山 | 作業訓練棟 | 10,000 | 北海道 |
| 信和会 | クローバーズ・ピア八戸南 | 薪製作用ミニショベル他 | 2,200 | 青森県 |
| 阿闍羅会 | ワークショップ大鰐 | 作業棟兼休憩所 | 2,200 | 青森県 |
| 岩手更生会 | まめ工房 緑の郷 | コンバイン | 4,900 | 岩手県 |
| とちぎ健康福祉協会 | 清風園 | バン | 2,600 | 栃木県 |
| すてっぷ | わーくはうす すてっぷ | バン | 2,500 | 群馬県 |
| 清心会 | 障害者支援施設 さやか | マイクロバス | 4,900 | 埼玉県 |
| 久美愛園 | 久美学園 | マイクロバス | 5,300 | 埼玉県 |
| 埼玉県身体障害者福祉協会 | 埼玉県障がい者共同作業所 | 空調設備更新 | 10,000 | 埼玉県 |
| フラット | 手塩宿 | ワゴン車 | 1,800 | 千葉県 |
| えのき会 | みんなの家 | 特殊入浴装置 | 3,700 | 千葉県 |
| 千葉県視覚障害者福祉協会 | 視覚障害者総合支援センターちば | 点字ラインプリンター | 3,300 | 千葉県 |
| 槇の里 | いすみ学園 | エレベーター更新 | 9,600 | 千葉県 |
| いたるセンター | 阿佐谷福祉工房 | トラック | 4,400 | 東京都 |
| あすはの会 | みしょう | バン | 1,400 | 東京都 |
| みずき福祉会 | 町田福祉園 | バン | 2,800 | 東京都 |
| 鶴風会 | 東京小児療育病院 | マイクロバス | 8,200 | 東京都 |
| そよかぜ | スマイル工房 | バン | 1,400 | 東京都 |
| 全国重症心身障害児(者)を守る会 | あけぼの学園 | マイクロバス | 8,300 | 東京都 |
| いずみ | 多機能型事業所 ひまわり | バン | 3,000 | 東京都 |
| もくば会 | 八王子療護園 | 電動ベッド | 3,700 | 東京都 |
| 正夢の会 | パサージュいなぎ | トイレ新設 | 8,300 | 東京都 |
| ひばり | ハートピア湘南 | トラック | 5,300 | 神奈川県 |
| 横浜市社会事業協会 | よこはまリバーサイド泉 | 特殊入浴装置 | 4,600 | 神奈川県 |
| 訪問の家 | 地域活動ホーム径(サポートセンター径) | 介護用リフト | 1,700 | 神奈川県 |
| 慈恵療育会 | 相模原療育園 | 特殊入浴装置 | 9,000 | 神奈川県 |
| あおぞら共生会 | ブルチェロ | スチームコンベクションオーブン | 700 | 神奈川県 |
| あすなろ福祉会 | セルプあすなろ | 廃木材焼却炉 | 7,600 | 福井県 |
| 子育ち・発達の里 | ネストやまなし・ぽーれ(連名) | 空調設備更新 | 1,600 | 山梨県 |
| いなりやま福祉会 | 満天の星 | 冷凍焼芋製造機器 | 1,000 | 長野県 |
| 復泉会 | くるみ共同作業所 | トラック | 3,800 | 静岡県 |
| 明光会 | フォルテあしくぼ | マイクロバス | 5,100 | 静岡県 |
| 草笛の会 | ウェルくさぶえ | 特殊入浴装置 | 3,600 | 静岡県 |
| 小羊学園 | つばさ静岡 | 特殊入浴装置 | 9,800 | 静岡県 |
| 花園会 | 障害者支援施設 百花園 | コールシステム更新 | 8,000 | 静岡県 |
| 遠江学園 | まつかさ | トイレ増設他 | 5,800 | 静岡県 |
| 静岡手をつなぐ育成の会 | ラポール・タスカ | エレベーター設置 | 5,700 | 静岡県 |
| 大府福祉会 | あけびの実 | ワゴン車 | 1,700 | 愛知県 |
| みはま福祉会 | セルプ・アゼーリア | 製パン機器 | 1,300 | 愛知県 |
| 綾部福祉会 | ともの家 | ワゴン車 | 2,600 | 京都府 |
| 今川学園 | キンダーハイム | マイクロバス | 4,400 | 大阪府 |
| いずみ野福祉会 | 泉南作業所 | オーブン | 2,100 | 大阪府 |
| フォレスト倶楽部 | ぱうんどケーキ村 | 店舗改装 | 3,400 | 大阪府 |
| さつき福祉会 | 琴弾の丘 | ワゴン車 | 2,100 | 兵庫県 |
| ぶったぁ福祉会 | グループホームぶったぁ | エレベーター設置 | 2,600 | 兵庫県 |
| 兵庫盲導犬協会 | 神戸総合訓練センター | 犬舎棟ゲージ改修 | 9,700 | 兵庫県 |
| なら桜桃会 | 田原本町福祉作業所 | 軽トラック | 700 | 奈良県 |
| バルツァ事業会 | バルツァ・ゴーデル | 温冷配膳車 | 2,400 | 奈良県 |
| 心境荘苑 | 心境荘苑 | 特殊入浴装置 | 3,300 | 奈良県 |
| 徳眞会 | たけのこ園2 | デジタルカラー複合機 | 1,200 | 奈良県 |
| 嘉耶の会 | はるかぜ | ビニールハウス他 | 2,300 | 奈良県 |
| あおい会 | あおい学園 | マイクロバス | 5,000 | 和歌山県 |
| れしーぶ | 支援センターつばさ | 短期入所棟 | 10,000 | 鳥取県 |
| ナイスタイム | 地域活動支援センターかぜくさ | 軽トラック | 800 | 広島県 |
| 尾道のぞみ会 | ヴィータ | ワゴン車 | 2,100 | 広島県 |
| 広賀会 | 松籟園 | 特殊入浴装置 | 3,600 | 広島県 |
| 蓬莱会 | ゆうあい | マイクロバス | 4,900 | 山口県 |
| 内日福祉会 | グリーンファーム | マイクロバス | 5,800 | 山口県 |
| 光教会 | ひかりの里 | 生活介護・作業棟 | 10,000 | 山口県 |
| 凌雲福祉会 | こどもリハスタジオ メロディー | バン | 1,300 | 徳島県 |
| 徳島県身体障害者連合会 | 社会就労センター かもな | UVプリンター | 2,400 | 徳島県 |
| 光志福祉会 | 児童デイサービス ネムの木園 | バン | 2,300 | 香川県 |
| 香月福祉会 | MUKA | トラック | 9,600 | 福岡県 |
| 朝日会 | 西友苑デイサービスセンター | 特殊入浴装置 | 4,000 | 福岡県 |
| 東ノ原会 | 桂木学園 | 農薬散布機 | 4,200 | 福岡県 |
| 西九福祉会 | ワークス山王 | マイクロバス | 5,700 | 佐賀県 |
| 佐賀整肢学園 | からつ医療福祉センター・久里双水園 | コールシステム更新 | 7,800 | 佐賀県 |
| 山紫会 | 障害者支援施設 白鳩園 | 介護用リフト | 2,800 | 熊本県 |
| 光輪会 | 石蕗の里 | トイレ改修 | 10,000 | 熊本県 |
| 肥後自活団 | 大江学園 | 児童居住棟改修 | 10,000 | 熊本県 |
| 求来里会 | 神来の郷 | 軽自動車 | 900 | 大分県 |
| 別府発達医療センター | 別府整肢園 | 居室床改修 | 1,100 | 大分県 |
| 藤慶会 | カンナ工房 | バン | 700 | 宮崎県 |
| 笠木福祉会 | 蛍 | バン | 2,100 | 鹿児島県 |
| 向陽会 | やまびこ医療福祉センター | 介護用リフト | 5,100 | 鹿児島県 |
| ひまわり福祉会 | ひまわりの家 | 蕎麦製粉機 | 10,000 | 鹿児島県 |
| 豊饒会 | スマイル | 作業訓練棟 | 10,000 | 沖縄県 |





