社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,881件
これまでの助成金総額 計 13,964,527千円
2006年度 一般助成事業
- 助成件数 計 76 件
- 助成金額 計 201,050 千円
2007年1月末時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 北光福祉会 | ひまわり学園 | 製パン用オーブン・ミキサー・コンディショナー・天然酵母発酵機他 | 4,500 | 北海道 |
| いちもく会 | いちもく神居 | 農作業棟 | 1,100 | 北海道 |
| 鷹栖共生会 | 大雪の園 | 地域支援センター・グループホーム改修 | 6,000 | 北海道 |
| あけぼの福祉会 | 岩内あけぼの学園 | 作業訓練棟 | 6,700 | 北海道 |
| 海陽会 | あすなろクリーナース | バン | 2,300 | 青森県 |
| 親泉会 | こだまの園 | トラック | 2,200 | 青森県 |
| 田面木会 | 田面木の家 | 菓子製造用オーブン | 1,300 | 青森県 |
| 修倫会 | みずき園 | ワゴン車 | 1,900 | 岩手県 |
| あぶくま福祉会 | ほどはら授産所 | マイクロバス | 3,000 | 福島県 |
| 筑峯学園 | 筑峯学園 | 作業訓練棟 | 6,500 | 茨城県 |
| パステル | ホーム宙 | バン | 2,200 | 栃木県 |
| みのり福祉会 | ひばり作業所 | ドーナッツフライヤー | 400 | 埼玉県 |
| 久美愛園 | めぐみ園 | 製パン用オーブン | 1,600 | 埼玉県 |
| 清郷会 | 協和厚生園 | ワゴン車 | 1,500 | 千葉県 |
| 松の実会 | 第二いぶきの広場 | マイクロバス | 3,600 | 千葉県 |
| あだちの里 | 綾瀬ひまわり園 | バン | 800 | 東京都 |
| 大田幸陽会 | のぞみ園 | バン | 1,300 | 東京都 |
| すずかけの会 | すずかけの家 | ワゴン車 | 1,400 | 東京都 |
| 太陽福祉協会 | 日の出太陽の家 | ワゴン車 | 1,400 | 東京都 |
| 雲柱社 | かがわ工房 | ワゴン車 | 1,300 | 東京都 |
| もえぎの会 | しいの実社 | 製パン用オーブン | 2,100 | 東京都 |
| 済美会 | ひまわり作業所 | 製パン用オーブン・コンディショナー他 | 1,300 | 東京都 |
| 東京光の家 | 光の家栄光園 | ノート型パソコン・点字ディスプレイ・入力ソフト | 1,400 | 東京都 |
| マロニエ会 | 湘南マロニエ | 電動昇降式入浴装置 | 1,600 | 神奈川県 |
| 常成福祉会 | 丹沢レジデンシャルホーム | 天井走行式リフトシステム | 1,100 | 神奈川県 |
| 幸会 | タキオン | プレハブ宿泊棟 | 1,300 | 神奈川県 |
| セーナー苑 | はるかぜの丘 | バン | 1,600 | 富山県 |
| つばさの会 | つばさ | ワゴン車 | 1,400 | 石川県 |
| うちなだの里 | うちなだ福祉作業所 | マイクロバス | 3,000 | 石川県 |
| たけふ福祉会 | たけふ福祉工場 | ワゴン車 | 1,800 | 福井県 |
| あすなろ福祉会 | セルプあすなろ | パネルソー | 1,600 | 福井県 |
| 九頭竜厚生事業団 | 九頭竜ワークショップ第三授産部 | ビニールハウス | 3,200 | 福井県 |
| そだち会 | そだち園 | マイクロバス | 3,300 | 山梨県 |
| いなりやま福祉会 | 満天の星 | トラック | 700 | 長野県 |
| アンサンブル会 | アンサンブル松川 | 作業訓練棟 | 6,100 | 長野県 |
| 輝望会 | 沼津のぞみの里 | マイクロバス | 3,600 | 静岡県 |
| 大幸福祉会 | ユニオンワークス | トラック | 2,300 | 愛知県 |
| AJU自立の家 | わだちコンピュータハウス | 空調設備更新 | 4,600 | 愛知県 |
| 鳩ヶ峰福祉会 | やわた作業所 | 食堂空調設備更新 | 1,000 | 京都府 |
| 大阪福祉事業財団 | すみれ愛育館 | マイクロバス | 2,900 | 大阪府 |
| ねやのさと福祉会 | あすなろ障害者作業所 | マイクロバス | 3,200 | 大阪府 |
| 日本ヘレンケラー財団 | 伯太学園 | 業務用冷凍冷蔵庫 | 500 | 大阪府 |
| ひびき福祉会 | ひびき共同作業所 | バン | 900 | 兵庫県 |
| 姫路学園 | 姫路学園 | ワゴン車 | 1,500 | 兵庫県 |
| 宝塚さざんか福祉会 | 宝塚あしたば園 | マイクロバス | 3,600 | 兵庫県 |
| まほろば | ウェルフェアーまほろば | グループホーム | 6,800 | 兵庫県 |
| 手をつなぐ福祉会 | かめの会作業所 | パン工房 | 7,000 | 鳥取県 |
| 金曜会 | わくわくワーク | 廃食油再生燃料化装置 | 2,500 | 岡山県 |
| 創樹会 | さわらび | ワゴン車 | 1,800 | 広島県 |
| 「ゼノ」少年牧場 | 「ゼノ」やまびこ学園児童部・成人部 | マイクロバス | 3,100 | 広島県 |
| 尾道さつき会 | すだちの家 | 製パン用オーブン | 1,000 | 広島県 |
| 眉山福祉会 | まゆやま学苑 | バン | 1,000 | 徳島県 |
| 大麻福祉の町 | 鳴門授産センター | バン | 1,000 | 徳島県 |
| カリヨン | れもん | ケアホーム | 6,800 | 徳島県 |
| 柏涛会 | ばんそうS&S成人部 | 地域生活支援センター | 6,700 | 徳島県 |
| 朝日園 | 朝日園 | 断裁機 | 2,800 | 香川県 |
| みくに園 | みくに成人寮 | パン工房 | 6,700 | 香川県 |
| 小高坂更生センター | 小高坂更生センター | バン | 800 | 高知県 |
| 栄光福祉会 | きぼう | バン | 1,800 | 福岡県 |
| 美光瑞園会 | 天心園 | 製パン用オーブン・電熱ホイロ・ミキサー他 | 1,700 | 福岡県 |
| 福岡たちばな福祉会 | ワークショップたちばな | 店舗改装 | 1,500 | 福岡県 |
| 風車会 | 鐘のなる丘 | バン | 2,000 | 長崎県 |
| 萌友会 | コリアンダーの家 | ワゴン車 | 1,900 | 長崎県 |
| 結の会 | 結 | ワゴン車 | 1,800 | 長崎県 |
| 銀の星学園 | 若菜寮 | マイクロバス | 3,200 | 長崎県 |
| 清和会 | 清和園 | ビニールハウス | 5,000 | 長崎県 |
| のぞみ作業所 | のぞみ作業所 | 軽自動車 | 850 | 熊本県 |
| 芦北福祉会 | みつば学園 | グループホーム | 6,700 | 熊本県 |
| 豊友会 | うばめ園 | トラック | 1,600 | 大分県 |
| 秀渓会 | 秀渓園 | ワゴン車 | 1,600 | 大分県 |
| みずほ厚生センター | あらかしの園 | レーザー加工機 | 1,800 | 大分県 |
| 大分県盲人協会 | 点字印刷出版所 | 全自動点字製版機 | 5,200 | 大分県 |
| かぼちゃの国 | カントリーワーク ぱんぷきん | 廃食油再生燃料化装置 | 2,600 | 大分県 |
| まほろば福祉会 | やじろべえ | バン | 2,700 | 宮崎県 |
| 親和会 | 川内なずな園 | 軽自動車 | 700 | 鹿児島県 |
| 天上会 | 新樹学園 | 製パン用オーブン・コンディショナー・ミキサー・リバースシート・冷蔵庫他 | 3,800 | 鹿児島県 |





