社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,881件
これまでの助成金総額 計 13,964,527千円
2009年度 一般助成事業
- 助成件数 計 67 件
- 助成金額 計 191,350 千円
2010年1月末時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 北海長正会 | 北広島リハビリセンター寮護部 | バン | 2,700 | 北海道 |
| 南富良野大乗会 | 南富良野からまつ園 | 給食用温冷配膳車 | 2,700 | 北海道 |
| 古平福祉会 | 共働の家 | バイオトイレ | 3,400 | 北海道 |
| 札幌この実会 | 北の沢デイセンター | ケアホーム改修 | 3,000 | 北海道 |
| 奈井江学園 | 奈井江学園 | グループホーム改修 | 6,000 | 北海道 |
| 清慈会 | 森の菜園 | ワゴン車 | 1,800 | 青森県 |
| ぶさん会 | 柿の木苑 | 地域交流センター改修 | 6,500 | 青森県 |
| 自立更生会 | 花巻アビリティーセンター | 軽トラック | 600 | 岩手県 |
| ひまわり会 | ひまわり園 | 作業棟改修 | 4,000 | 岩手県 |
| 潤沢会 | ワークステーション湯田・沢内 | 農産加工室増築 | 4,000 | 岩手県 |
| 仁慈の会 | さくらんぼの家 | ワゴン車 | 1,800 | 山形県 |
| 上の原学園 | 上の原学園 | ワゴン車 | 1,500 | 茨城県 |
| かがやきの会 | かがやき共同作業所 | 軽自動車 | 900 | 埼玉県 |
| 黎明会 | 花づな | 車庫 | 4,100 | 埼玉県 |
| 彩虹会 | にじの家 | 農機具用倉庫 | 1,900 | 埼玉県 |
| さざんか会 | 笹川なずな工房 | ワゴン車 | 1,500 | 千葉県 |
| 東京都知的障害者育成会 | 恩方育成園 | 軽自動車 | 700 | 東京都 |
| いずみ | 東村山身障者通所授産所 | バン | 2,400 | 東京都 |
| 視覚障害者支援総合センター | チャレンジ | 全自動式点字製版機 | 4,600 | 東京都 |
| それいゆ | 花の里 | トイレ便器変換 | 500 | 東京都 |
| 杜の会 | SELP・杜 | バン | 1,600 | 神奈川県 |
| 常成福祉会 | 丹沢レジデンシャルホーム | トイレ・照明・洗面改修及び分煙環境整備 | 4,500 | 神奈川県 |
| 栃尾福祉会 | とちおワークス | 漬物加工用真空包装機・業務用冷蔵庫・両面調理台他 | 1,300 | 新潟県 |
| 十日町福祉会 | ワークセンターなごみ | 製菓室増築 | 3,300 | 新潟県 |
| たかおか万葉福祉会 | かたかご苑通所 | ワゴン車 | 1,600 | 富山県 |
| マーシ園 | マーシ園授産ホーム | 居室整備・トイレ改修 | 6,500 | 富山県 |
| 山梨県障害者援護協会 | アドバンテージあさひ | バン | 1,900 | 山梨県 |
| 信和会 | 穴山の里 | 自動洗濯脱水機・ガス乾燥機 | 2,200 | 山梨県 |
| 八ヶ岳名水会 | 春の陽 | 農作業棟 | 6,500 | 山梨県 |
| ながのコロニー | 長野福祉工場 | 印刷製本用丁合機 | 3,900 | 長野県 |
| 天竜厚生会 | みのり | 自動床洗浄機 | 700 | 静岡県 |
| 南勢かえで福祉会 | かえで作業所 | トラック | 900 | 三重県 |
| ベテスタ | こいしろの里 | 食堂用テーブル・椅子 | 800 | 三重県 |
| えのき会 | 榎の家 | バン | 2,200 | 京都府 |
| ひびき福祉会 | ワークセンターひびき(長栄寺) | トラック | 3,200 | 大阪府 |
| よさみ野福祉会 | よさみ野障害者作業所 | 紙すき作業機器(プリンター) | 500 | 大阪府 |
| みつわ会 | まごころステーション | 空調設備更新 | 550 | 大阪府 |
| 希望の家 | 希望の家グリーンホーム | マイクロバス | 4,000 | 兵庫県 |
| 緑水会 | 二郎苑 | 電動ベッド | 3,100 | 兵庫県 |
| 一峰会 | かたつむり共同作業所 | 製パン用冷蔵庫・器具洗浄機・ドゥコンディショナー・3段オーブン他 | 4,600 | 和歌山県 |
| あすなろ福祉会 | ぱる・おかやま | バン | 1,100 | 岡山県 |
| 呉福祉会 | 呉本庄つくし園 | マイクロバス | 2,800 | 広島県 |
| アンダンテ | ジョイ・ジョイ・ワーク引野 | とうふ移動販売車 | 1,500 | 広島県 |
| 「ゼノ」少年牧場 | 「ゼノ」こばと園 | 幼児聴力検査システム | 1,200 | 広島県 |
| 交響 | 第二きつつき共同作業所 | 生活支援ホーム | 6,500 | 広島県 |
| 鵜足津福祉会 | 高瀬荘 | 洗濯乾燥設備 | 6,000 | 香川県 |
| 太陽福祉会 | 太陽福祉園 | 温室改修 | 1,500 | 高知県 |
| 福岡あけぼの会 | しののめ共同作業所 | バン | 1,400 | 福岡県 |
| 葦の家福祉会 | 葦の家 | 作業室増築 | 3,300 | 福岡県 |
| 新世会 | サングリーン | 作業訓練棟 | 4,000 | 福岡県 |
| なごむ会 | 脊振学園 | マイクロバス | 3,500 | 佐賀県 |
| このめ会 | このめの里 | 生ごみ処理機 | 1,600 | 佐賀県 |
| 佐世保市手をつなぐ育成会 | のびのび | ワゴン車 | 1,900 | 長崎県 |
| 長崎慈光園 | 長崎慈光園あすなろ | ワゴン車 | 2,000 | 長崎県 |
| 幸生会 | 諫早療育センター | 特殊入浴装置 | 3,700 | 長崎県 |
| さゆり会 | みつたけ荘 | 植物油搾油装置 | 5,700 | 長崎県 |
| あまくさ福祉会 | 地域生活支援センターグリーン | 軽自動車 | 600 | 熊本県 |
| 大輪会 | 野ばら | 水気耕栽培設備 | 6,500 | 熊本県 |
| 立正福祉会 | 高森寮 | ケアホーム | 7,000 | 熊本県 |
| 太陽の家 | ゆうわ | バン | 2,100 | 大分県 |
| 青山21 | サニーハウス | 温室改修 | 3,600 | 大分県 |
| げんき | はにわの会 仲間の家 | クッキー製造用セラミックオーブン | 2,000 | 宮崎県 |
| キャンバスの会 | 給食センター キャンバス | 厨房棟増築 | 2,700 | 宮崎県 |
| 光陽会 | 清水台通所センター | 農産品加工場 | 5,700 | 宮崎県 |
| たんぽぽ会 | 夢たんぽぽ | 店舗用セラミックオーブン・レジスター・ラベルプリインダー他 | 1,800 | 鹿児島県 |
| 和笑会 | 徳之島障害者支援センターいっぽ | 名刺印刷用パソコン・プリンター他 | 600 | 鹿児島県 |
| おきなか福祉会 | れいめいの里 | 集荷場 | 2,600 | 沖縄県 |





