社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,824件
これまでの助成金総額 計 13,642,927千円
2016年度 一般助成事業
- 助成件数 計 89 件
- 助成金額 計 311,900 千円
2017年1月末 助成決定時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| あむ | びーと | バン | 1,000 | 北海道 |
| 札親会 | ワークサポート いぶ樹 | ベーカリーオーブン機器 | 1,600 | 北海道 |
| 北翔会 | 札幌すぎな園 | 特殊入浴装置 | 2,600 | 北海道 |
| ないえ福祉会 | みどり荘 | グループホーム新築 | 8,000 | 北海道 |
| 札幌あさひ会 | ふれあいの家 | グループホーム新築 | 8,000 | 北海道 |
| 侑愛会 | ねお・はろう | 作業訓練棟新築 | 8,000 | 北海道 |
| 和晃会 | ワークサポート 八晃園 | マイクロバス | 4,900 | 青森県 |
| 悠和会 | ワークステージ銀河の里 | 農薬散布機 | 4,900 | 岩手県 |
| 岩手更生会 | まめ工房 緑の郷 | 豆乳製造プラント、電気凝固機、フライヤー、シール包装機 | 7,900 | 岩手県 |
| 自立更生会 | とばせ園 | トラクター | 3,100 | 岩手県 |
| 円 | まどか | バン | 2,000 | 宮城県 |
| 夢みの里 | 就労継続支援センター 桜・さくら | 空缶選別機・空缶類圧縮機 | 2,000 | 宮城県 |
| 嶋福祉会 | さくら学園 | 発泡スチロール減容機 | 3,300 | 宮城県 |
| つどいの家 | つどいの家・コペル | 生活介護支援室改修 | 7,200 | 宮城県 |
| 秋田福祉協会 | 小又の里 | プレハブ冷蔵庫、冷凍庫、 煮沸消毒槽、真空包装機 | 2,200 | 秋田県 |
| 走翔会 | あゆも | バン | 2,000 | 山形県 |
| 天童まいづる会 | 天童ひまわり園 | コーヒー焙煎機 | 2,500 | 山形県 |
| 輝きの会 | 障害者支援施設 いきいきの郷 | 特殊入浴装置 | 5,000 | 山形県 |
| 郡山社会事業協会あさかの里 | すまいる | バン | 700 | 福島県 |
| 銀河 | サンハイツ葭ケ入Ⅱ | ワゴン車 | 2,100 | 福島県 |
| すかい | すかいきぬ川 | 自動排出機構付データウェイ、 間欠コンベア他 | 6,300 | 栃木県 |
| 高崎福祉会 | ウエルク高崎 | ワゴン車 | 1,400 | 群馬県 |
| 明清会 | ガーデンタイム | 作業室増改築 | 4,700 | 群馬県 |
| 日輪 | ラスター | 農作業棟新築 | 1,400 | 群馬県 |
| 健翔会 | 大地 | 発泡スチロール減容機 | 3,200 | 埼玉県 |
| まつど育成会 | あゆーる | マイクロバス | 3,700 | 千葉県 |
| 茂原市社会福祉協議会 | 茂原市心身障害者福祉作業所 | ワゴン車 | 1,000 | 千葉県 |
| ワーナーホーム | ホレブデイサービスセンター | デイサービスセンター改修 | 8,000 | 千葉県 |
| 冨士見会 | 富士見台聴こえとことばの教室 | ワゴン車 | 1,500 | 東京都 |
| 夢ふうせん | 工房夢ふうせん | マイクロバス | 6,000 | 東京都 |
| 全国重症心身障害児(者)を守る会 | あけぼの学園 | 特殊入浴装置 | 3,300 | 東京都 |
| いたるセンター | あけぼの作業所 | ブルーベリー養液栽培装置 | 1,300 | 東京都 |
| 正夢の会 | パサージュいなぎ | 特殊入浴装置 | 3,900 | 東京都 |
| かがやき会 | 就労センター「街」 | 空調設備更新 | 3,300 | 東京都 |
| 武蔵野 | 武蔵野福祉作業所 | 厨房改修 | 1,200 | 東京都 |
| こどもの国協会 | こどもの国 | バン | 2,100 | 神奈川県 |
| こうよう会 | ジャンプ | 溶岩窯、ドゥコンプレッサー、 ミキサー | 3,200 | 神奈川県 |
| 青空会 | 子ども教室あん | ワゴン車 | 900 | 山梨県 |
| ゆうき会 | ゆうき工房 | ワゴン車 | 2,000 | 山梨県 |
| あすなろの会 | みとおし | 急速凍結装置 | 3,400 | 山梨県 |
| 信濃こぶし会 | こぶし園 | マイクロバス | 4,000 | 長野県 |
| すこう福祉会 | ワークハウスわらしべ | 油圧絞り機、ミクロナイザー、 包装機、煮釜、ボイラー | 6,400 | 長野県 |
| しあわせ | クロスロード上山田 | トラクター | 1,700 | 長野県 |
| あゆみ会 | あゆみ園 | トラクター | 1,100 | 長野県 |
| 花工房福祉会 | エコーンファミリー | グループホーム新築 | 8,000 | 長野県 |
| 愛恵協会 | 愛恵園 | ワゴン車 | 1,500 | 愛知県 |
| たんぽぽハウス | たんぽぽ | 生活介護棟改修 | 3,800 | 愛知県 |
| よつば会 | よつばの里 | ワゴン車 | 2,000 | 三重県 |
| わかたけ | わかたけ萩の里 | 相談室整備 | 2,000 | 三重県 |
| くすのき会 | 東近江重症心身障害者通園くすのき | 簡易プール | 1,900 | 滋賀県 |
| 湘南学園 | れもん会社 | レーザー加工機 | 2,000 | 滋賀県 |
| 蒲生野会 | あかね | 厨房増築 | 8,000 | 滋賀県 |
| やまなみ会 | やまなみ工房 | 障害者アート作品集制作費 | 2,700 | 滋賀県 |
| 京都身体障害者福祉センター | 京都市山科障害者デイサービスセンター | スヌーズレン機器 | 2,900 | 京都府 |
| なづな学園 | かしの木学園 | 陶芸窯 | 1,800 | 京都府 |
| 修光学園 | HOLYLAND | バームクーヘンオーブン、 スライサー、ミキサー | 5,600 | 京都府 |
| 京都ライトハウス | らくらく | 特殊入浴装置 | 6,000 | 京都府 |
| コスモス | ほくぶ障害者作業所 | マイクロバス | 3,800 | 大阪府 |
| 北摂福祉会 | ともがき | 特殊入浴装置 | 4,800 | 大阪府 |
| 月の輪学院 | 月の輪学院 | 遊具 | 1,000 | 大阪府 |
| 堺あけぼの福祉会 | 堺あけぼの園 | 生活訓練棟改修 | 3,700 | 大阪府 |
| 三田谷治療教育院 | 芦屋翠ホーム | 業務用洗濯機 | 1,100 | 兵庫県 |
| シティライト | 共働作業所シティライト | 作業訓練棟改修 | 3,200 | 兵庫県 |
| 千翔会 | キッズまごころランド | ワゴン車 | 1,500 | 和歌山県 |
| 養和会 | エポック翼 | 食器消毒保管庫 | 1,500 | 鳥取県 |
| ももぞの学園 | 吉備自立支援センター | 日中活動棟新築 | 8,000 | 岡山県 |
| もみじ福祉会 | 第一もみじ作業所 | コンベクションオーブン | 1,600 | 広島県 |
| 光葉会 | しらかば園 | 印刷機器 | 3,600 | 山口県 |
| ピースオブマインド・はまゆう | ひびき工房 川棚作業所 | 作業訓練棟改修 | 4,200 | 山口県 |
| 多度津さくら会 | ふれあいの家 | 冷蔵ショーケース | 1,000 | 香川県 |
| 宇和島福祉協会 | フレンドまつの | マイクロバス | 4,500 | 愛媛県 |
| 仲間会 | 仲間園 | 塵芥車 | 5,000 | 福岡県 |
| 柚の木福祉会 | 柚の木学園 | ワゴン車 | 1,700 | 福岡県 |
| 敬愛会 | みらい | ごぼうアジャスター | 1,000 | 福岡県 |
| 鹿爽会 | 鹿島福祉作業所 | トラック | 1,200 | 佐賀県 |
| 蓮花の会 | ヘルパーステーション蓮の実 | 軽自動車 | 700 | 佐賀県 |
| 一粒の麦の会 | チェリー | ワゴン車 | 2,200 | 長崎県 |
| ゆうわ会 | ワークショップあさひA | パン製造機器 | 1,700 | 長崎県 |
| 恵山会 | きずなの里 | マイクロバス | 3,200 | 熊本県 |
| 光輪会 | 石蕗の里 | 介護リフト12基 | 8,000 | 熊本県 |
| 三気の会 | 三気の里 グループホーム事業所 | グループホーム新築 | 8,000 | 熊本県 |
| 萌葱の郷 | めぶき園 | マイクロバス | 4,400 | 大分県 |
| ぴぃたぁパンの家 | ぴぃたぁパン | ガスオーブン | 2,600 | 大分県 |
| 博愛会 | 福祉農場コロニー久住 | 急速冷凍庫 | 6,700 | 大分県 |
| 中心の里 | 中心の里作業所 | マイクロバス | 4,100 | 宮崎県 |
| 麦の芽福祉会 | なかまの夢工房 | 移動販売車 | 7,000 | 鹿児島県 |
| 岳風会 | 陵北荘 | 自動洗濯脱水機・乾燥機 | 1,900 | 鹿児島県 |
| 休道福祉会 | 知覧ふれあいの里 | ビニールハウス | 3,300 | 鹿児島県 |
| 残波かりゆし会 | 就労サポート e-ステップ | ウチカビ製造機 | 3,500 | 沖縄県 |





