社会福祉法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 3,824件
これまでの助成金総額 計 13,642,927千円
2019年度 社会福祉法人助成事業
- 助成件数 計 67 件
- 助成金額 計 341,300 千円
2020年1月末 助成決定時点
| 法人名 (社会福祉法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 後志報恩会 | シェアリング和光 | ドゥコンディショナー | 1,800 | 北海道 |
| あけぼの福祉会 | 岩内あけぼの学園 | 自閉症者活動棟増築 | 4,700 | 北海道 |
| 青森県すこやか福祉事業団 | 就労サポートセンター さつき | 米乾燥機他 | 3,900 | 青森県 |
| おおさきさくら福祉会 | すずかけの里 | ワゴン車 | 2,600 | 宮城県 |
| 登米市社会福祉協議会 | 工房なかま | 相談室設置・トイレ改修 | 7,300 | 宮城県 |
| 二ツ井めぐみ会 | 二ツ井めぐみ園 | 生活介護棟 | 10,000 | 秋田県 |
| 敬山会 | ひかり | 特殊入浴装置 | 4,700 | 茨城県 |
| 足利むつみ会 | 社会就労センター きたざと | 塵芥車 | 6,800 | 栃木県 |
| 大和久福祉会 | 大和久育成園 | 特殊入浴装置 | 4,500 | 栃木県 |
| たかはら学園 | デイセンターたかはら | 日中活動棟増改築 | 10,000 | 栃木県 |
| 協栄会 | のぞみ | ワゴン車 | 2,100 | 群馬県 |
| ゆずりは会 | 菜の花 | えだまめ収穫機 | 3,200 | 群馬県 |
| 薫英会 | 薫英荘 | 特殊入浴装置 | 2,600 | 群馬県 |
| 翠浩会 | 新光苑 | バン | 2,800 | 埼玉県 |
| 友愛会 | グリーンヒル美里 | 特殊入浴装置 | 3,400 | 埼玉県 |
| 千葉県聴覚障害者協会 | らいおん神明 | バン | 2,500 | 千葉県 |
| 春陽会 | ディアフレンズ大宮 | 特殊入浴装置 | 5,900 | 千葉県 |
| 蕗の会 | ひのき工房 | 軽トラック | 600 | 東京都 |
| 草むら | ぶるー夢 | 菓子製造機器 | 4,200 | 東京都 |
| 天童会 | 秋津療育園 | 特殊入浴装置 | 10,000 | 東京都 |
| 豊芯会 | フードサービス事業所 | 厨房機器 | 3,300 | 東京都 |
| やまねっと | 大和さくら作業所 | バン | 2,300 | 神奈川県 |
| 日本キリスト教奉仕団 | アガペ壱番館 | 特殊入浴装置 | 2,800 | 神奈川県 |
| 野百合会 | 野百合園 | 厨房・食堂改修 | 10,000 | 神奈川県 |
| 三条市手をつなぐ育成会 | さくら | マイクロバス | 5,700 | 新潟県 |
| 新潟市中央福祉会 | ワークセンターふじみ | ブラストチラー | 1,500 | 新潟県 |
| なごみの郷 | 能美地域活動センターはまかぜ | バン | 2,000 | 石川県 |
| 清風会 | 夢工房 | マイクロバス | 5,000 | 石川県 |
| 希望園 | 希望園 | 日中活動棟改修 | 10,000 | 福井県 |
| 夢工房福祉会 | 夢屋ふぁーむ | バン | 2,000 | 長野県 |
| 天竜厚生会 | みのり | オリーブオイル製造機器 | 2,300 | 静岡県 |
| おひさま | 太陽の家 | しいたけ栽培ハウス | 8,600 | 静岡県 |
| 新城福祉会 | レインボーはうす | 空調設備更新 | 5,500 | 愛知県 |
| 湖東会 | サニーサイド | クリーニング用ロールアイロナー | 3,700 | 滋賀県 |
| 久美の浜福祉会 | つばさ | トラック | 1,900 | 京都府 |
| どんまい | 自立センターどんまい | バン | 2,800 | 大阪府 |
| 大阪聴覚障害者福祉会 | あいらぶ工房 | マイクロバス | 3,500 | 大阪府 |
| 北摂杉の子会 | ジョブサイトひむろ | マイクロバス | 3,800 | 大阪府 |
| こばと会 | こばと園 | マイクロバス | 5,700 | 兵庫県 |
| 緑樹福祉会 | わかば園 | ワゴン車 | 1,700 | 兵庫県 |
| まほろば | 三木光司園 | 食品乾燥機 | 900 | 兵庫県 |
| 養徳会 | 医療福祉センターきずな | 介護用リフト | 6,600 | 兵庫県 |
| 史明会 | ボイス | 入所・生活介護棟改修 | 10,000 | 奈良県 |
| わたぼうしの会 | たんぽぽの家 | トイレ・洗面改修 | 10,000 | 奈良県 |
| 青葉仁会 | 水間ワークス | 作業訓練棟 | 10,000 | 奈良県 |
| おもと会 | おもと園 | ワゴン車 | 1,900 | 和歌山県 |
| 一麦会 | 麦の郷印刷 | オンデマンド印刷機 | 4,400 | 和歌山県 |
| 博愛 | みんなの作業所 | ワゴン車 | 2,200 | 島根県 |
| 雲南ひまわり福祉会 | ほっとらいふ雲南 | 日中活動・機能訓練棟 | 10,000 | 島根県 |
| 閑谷福祉会 | しずたに | バン | 2,400 | 岡山県 |
| あづみの森 | 就労支援センターあおぎり | 地ビール製造機器 | 7,900 | 広島県 |
| ふたば園 | さんみ苑 | 浴室改修 | 8,200 | 山口県 |
| うぶすな会 | うぶすな園 | 作業訓練棟改修 | 1,400 | 香川県 |
| 土佐厚生会 | ウィール社 | ワゴン車 | 1,900 | 高知県 |
| うきは市社会福祉協議会 | ワークサポート白鳥の家 | ワゴン車 | 1,200 | 福岡県 |
| 慶和会 | まどか園 | 介護用リフト | 7,700 | 福岡県 |
| 竜王会 | 竜王の里 | 作業室増改修 | 10,000 | 福岡県 |
| ハイジ福祉会 | フラワーパッケージセンター | ビニールハウス | 9,700 | 福岡県 |
| はる | ワークスペースかん | 作業訓練棟改修 | 10,000 | 佐賀県 |
| さゆり会 | みつたけ荘 | 乗用管理機 | 1,600 | 長崎県 |
| 大輪会 | つばき学園 | トイレ・浴室他改修 | 10,000 | 熊本県 |
| 慈愛園 | 熊本ライトハウスのぞみホーム | 地域交流施設 | 10,000 | 熊本県 |
| 芦北福祉会 | みつば学園 就労支援センター | 作業訓練棟 | 10,000 | 熊本県 |
| 下毛もみじ会 | もみじ園 | ワゴン車 | 2,300 | 大分県 |
| ゆいまーる | 放課後等デイサービスゆいまーる | バン | 2,700 | 宮崎県 |
| 仁愛会 | やまびこの里 | 乾燥機 | 600 | 宮崎県 |
| 青鳥会 | 吉田愛青園 | エレベーター設置 | 10,000 | 鹿児島県 |





