NPO法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 227件
これまでの助成金総額 計 720,600千円
2019年度 NPO法人助成事業
- 助成件数 計 31 件
- 助成金額 計 108,100 千円
2020年1月末 助成決定時点
| 法人名 (NPO法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| サムリブ | サムリブ高岡 | ビニールハウス | 1,500 | 北海道 |
| 鶴岡福祉村 | 障害者支援オフィス「ひので」 | 干柿製造機器 | 2,000 | 山形県 |
| ポプラ福祉会 | ポプラ工房 | クリーニング機器 | 4,800 | 福島県 |
| ひまわり福祉会 | 永遠の里 | 生活訓練棟 | 4,200 | 福島県 |
| ポランのひろば | ぽらん・わーくす | 作業訓練棟 | 7,000 | 茨城県 |
| なごみ | なごみ障がい者サービス | グループホーム | 7,000 | 群馬県 |
| 暉望 | 暉望(色えんぴつの家) | バン | 1,000 | 東京都 |
| 多摩在宅支援センター円 | グループホームくぬぎの杜 | グループホーム内 交流室・事務室改修 | 4,300 | 東京都 |
| しらね | 地域活動支援センター白根工房 | ワゴン車 | 1,600 | 神奈川県 |
| あおぞら | あおぞらソラシード | ボイラー | 3,300 | 新潟県 |
| はぁもにぃ永平寺 | はぁもにぃ | バン | 2,700 | 福井県 |
| 夢んぼ | ワークステーション夢んぼ | Tシャツプリンター | 1,700 | 愛知県 |
| ひろがり | 重症児デイサービス ひろがり1くみ | 重症児通所棟改修 | 1,700 | 愛知県 |
| 楽笑 | キッズサポートセンター千兵衛 | 放課後デイサービス棟 | 7,000 | 愛知県 |
| 南大阪自立支援センター | ともにーしょうりんじ | 自動紐掛機 | 1,200 | 大阪府 |
| あんさんぶる | あんさんぶる | バン | 3,100 | 兵庫県 |
| どうで | 夢工房どうで | 堆肥散布車 | 1,100 | 奈良県 |
| 介護支援事業所たんぽぽ | 生活支援事業所 わたぼうし | 特殊入浴装置 | 2,200 | 奈良県 |
| きららの木 | きららの木 いろ葉 | エレベーター棟増築 | 7,000 | 奈良県 |
| 絆 | エコファーム絆 | 食品加工場 | 4,900 | 和歌山県 |
| あおぞら会 | きずな | 作業訓練棟改修 | 7,000 | 岡山県 |
| びぃ あらいぶ | はちどり | 厨房機器 | 1,200 | 広島県 |
| シンフォニーネット | mi mi hana カフェ | ワゴン車 | 1,500 | 山口県 |
| 優喜会 | サルビアの家 FLAGSHIP | 生活介護・放課後等デイサービス棟改修 | 6,200 | 山口県 |
| とくしま発達支援センター | れもんキッズ藍住 | マイクロバス | 5,100 | 徳島県 |
| まる | 工房まる | バン | 3,000 | 福岡県 |
| 八女地区障害者相談支援センター リーベル | 八女地区障害者基幹相談支援センター リーベル | 軽自動車 | 700 | 福岡県 |
| ゆうステーション熊本 | ゆうワークス | バン | 1,900 | 熊本県 |
| 宇佐市障がい者共同受注協議会 | きずな | 水耕栽培プラント | 3,000 | 大分県 |
| 隣の会 | NPO隣の会ピアハウス | 大型洗濯・乾燥機 | 2,200 | 鹿児島県 |
| じゃがいものおうち | にじいろの樹 | 食品加工場改修 | 7,000 | 鹿児島県 |





