NPO法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 227件
これまでの助成金総額 計 720,600千円
2023年度 NPO法人助成事業
- 助成件数 計 22 件
- 助成金額 計 71,700 千円
2024年1月末 助成決定時点
| 法人名 (NPO法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| きらぼし | きらぼし | ワゴン車 | 2,800 | 岩手県 |
| ポラリス | ポラリス | ワゴン車 | 2,700 | 宮城県 |
| クローバー福祉会 | ワークフレンドくじら | バン | 2,800 | 福島県 |
| 高萩めだかの会 | ワークサポートめだか | 軽自動車 | 900 | 茨城県 |
| すだち | あとむ | 作業訓練棟 | 7,000 | 群馬県 |
| EPO | Bring upちば子ども発達センター | ワゴン車 | 2,800 | 千葉県 |
| きらら | きらら | ワゴン車 | 2,800 | 千葉県 |
| わの会 | 茅ヶ崎ワーキングハウス | 軽自動車 | 1,100 | 神奈川県 |
| ぷかぷか | でんぱた | 階段昇降機 | 3,100 | 神奈川県 |
| はる | ちっくたっく | 特殊入浴装置 | 5,300 | 神奈川県 |
| ひらすま | ひらすま | 軽自動車(福祉車輛) | 1,600 | 富山県 |
| 自立生活支援センター富山 | 富山生きる場センター | 2色プリンター | 1,100 | 富山県 |
| クラシーズ | わくわくファームきらり | カフェ改修 | 7,000 | 富山県 |
| 絆 | なごみ | 共同作業所改修 | 6,400 | 静岡県 |
| ほがらか | すまいる | ウッドデッキ | 1,500 | 静岡県 |
| ピアケア | えーる | 入浴棟新築 | 7,000 | 静岡県 |
| しゃくなげ | しゃくなげ共同作業所 | ワゴン車 | 2,600 | 京都府 |
| ヘレンケラー自立支援センターすまいる | ヘレンケラー自立支援センターすまいる | 点字ピンディスプレイ | 600 | 大阪府 |
| トラストワークス | トラストワークスA型事業所 | バン | 2,900 | 岡山県 |
| 浜の会 | 浜っ子作業所 | 竹粉砕機 | 1,200 | 愛媛県 |
| こころみ会 | トライハウス | フォークリフト | 1,500 | 熊本県 |
| 菊池ひまわりの会 | 菊池ひまわりの会 | 水耕栽培ビニールハウス | 7,000 | 熊本県 |





