NPO法人助成事業実績
これまでの総助成件数 計 227件
                        これまでの助成金総額 計 720,600千円
                            2024年度 NPO法人助成事業
                            
                        - 助成件数 計 17 件
- 助成金額 計 63,600 千円
2025年1月末 助成決定時点
| 法人名 (NPO法人) | 施設・事業所名 | 助成内容 | 助成金額 (千円) | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|
| 支援センター北のスモーク | 地域活動支援センター 北のスモーク | 真空包装機 | 1,400 | 北海道 | 
| ま・わ・た | そらまめ | 食堂用冷蔵庫・冷凍庫 | 3,300 | 栃木県 | 
| ハピネス | きららの家・第2 | バン(福祉車輌) | 2,900 | 群馬県 | 
| サポートハウスなずな | はこべら | トラック | 4,600 | 群馬県 | 
| 晃智会 | ROHAS | 軽自動車(福祉車輌) | 1,400 | 千葉県 | 
| ジャパンマック | ステップハウス | グループホーム | 7,000 | 東京都 | 
| こころ | C&Cサービス | 恒温冷蔵庫 | 4,400 | 福井県 | 
| どんぐりの会 | Liberta | 陸上養殖システム | 2,300 | 三重県 | 
| つどい | つどい | バン | 3,100 | 滋賀県 | 
| 蓬莱の家 | 蓬莱の家共同作業所 | カフェ増築 | 4,400 | 滋賀県 | 
| 縁活 | おもや | 農業作業場 | 6,700 | 滋賀県 | 
| 山の薬剤師たち | たなごころ上板 | Tシャツプリンター | 1,500 | 徳島県 | 
| ニコちゃんの会 | ニコちゃん家 | バン(福祉車輌) | 3,100 | 福岡県 | 
| はぁとスペース | はぁとふんわり工房 | バン(福祉車輌) | 2,200 | 福岡県 | 
| NEXTEP | ちょこから | ジェラート製造機器 | 7,000 | 熊本県 | 
| こんぱす | まっぷ | 軽自動車 | 1,300 | 鹿児島県 | 
| じゃがいものおうち | にじいろの樹 | 塩製造・製粉棟 | 7,000 | 鹿児島県 | 





